ausführliche Beschreibung des Heizkessels und der Regelgeräte
Viessmann Vitoladens 300-W Öl-Brennwert-Wandgerät, mit 2-stufigem Compact-Blaubrenner, für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb.
Typ VP3C
Mit nebengestelltem Vitocell 100-W (Typ CVA) aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung, Montagehilfe (Aufputzmontage) mit Befestigungselementen und Armaturen, Ausdehnungsgefäß (35 Liter weiß), Kappenventil, Anschluss-Set für Speicher-Wasserwärmer, automatischer Heizölentlüfter mit Ölfilter
Mit stromsparender Hocheffizienz-Gleichstrompumpe (entsprechend Energie-label A)
| Wandgerät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nenn Wärmeleistung (50/30°C) | kW | 12,9/19,3 | 16,1/23,5 | 12,9/19,3 | 16,1/23,5 |
| Nenn Wärmeleistung (80/60°C) | kW | 12,0/18,0 | 15,0/22,0 | 12,0/18,0 | 15,0/22,0 |
| Trinkwassererwärmung | kW | 12,0/18,0 | 15,0/22,0 | 12,0/18,0 | 15,0/22,0 |
| Länge | mm | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Breite | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Höhe | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Gewicht | kg | 60 | 60 | 60 | 60 |
| zul. Betriebsdruck Heizwasser | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Abgasstutzen (lichte Weite) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Zuluftrohr (lichte Weite) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Norm-Nutzungsgrad (Hs) | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Norm-Nutzungsgrad (Hi) | % | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Speicher: | |||||
| Speicherinhalt | l | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Länge | mm | 581 | 581 | 581 | 581 |
| Breite | mm | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Höhe | mm | 1189 | 1189 | 1409 | 1409 |
| Gewicht m. Wärmedämmung | kg | 86 | 86 | 97 | 97 |
Vitotronic 200 Typ HO1A - für 1 Heizkreis ohne Mischer, mit Außentemperaturgeregeltem Betrieb. Erweiterbar mit einem oder zwei weiteren gemischten Heizkreisen, Zirkulationspumpe, hydraulischer Weiche und Heizkreispumpe (Erweiterungssatz notwendig).
Wir beraten Sie gerne, beantworten Ihre Fragen
und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
Anfrage
Versandkosten nur 6,95 Euro* pro Bestellung.
Kostenlose Lieferung ab 150,00 Euro* Bestellwert.
(gültig innerhalb Deutschland) mehr ...