Neu! - Bitte wählen Sie die gewünschte Ausführung und Baulänge oben in der Variantenauswahl.
Weitere Heizkörper Bauhöhen finden Sie in unserem Ebay Shop
5 Jahre Gewährleistung der Produkteigenschaften
Einbauventile mit geringer P-Abweichung, Energie sparend nach DIN V 4701/10
Grundiert und einbrennlackiert in Verkehrsweiß (RAL 9016)
Rohranschluss von unten mit Klemmringverschraubung und Außengewinde (G 3/4) nach DIN V 3838
Verhältnis Wärmeabgabe zu Höhe/Länge, Heizkörper-Typ und Vorlauftemperatur
Q1 = Wärmeleistung in Watt bei hoher Vorlauftemperatur (70/55/20 °C)
Q2 = Wärmeleistung in Watt bei niedriger Vorlauftemeperatur (55/45/20°C)
| Höhe 900 mm | Typ10 | Typ11 | Typ21 | Typ22 | Typ33 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in mm | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 |
| 400 | 290 | 187 | 410 | 263 | 546 | 344 | 734 | 463 | 1025 | 646 |
| 500 | 362 | 234 | 513 | 328 | 682 | 430 | 918 | 579 | 1281 | 807 |
| 600 | 434 | 280 | 616 | 394 | 818 | 516 | 1102 | 695 | 1537 | 969 |
| 700 | 507 | 327 | 718 | 459 | 955 | 602 | 1285 | 811 | 1793 | 1130 |
| 800 | 579 | 374 | 821 | 525 | 1091 | 688 | 1469 | 926 | 2049 | 1291 |
| 900 | 652 | 420 | 923 | 591 | 1228 | 774 | 1652 | 1042 | 2305 | 1453 |
| 1000 | 724 | 467 | 1026 | 656 | 1364 | 860 | 1836 | 1158 | 2561 | 1614 |
| 1200 | 869 | 561 | 1231 | 788 | 1637 | 1031 | 2203 | 1390 | 3074 | 1937 |
| 1400 | 1014 | 654 | 1437 | 919 | 1909 | 1203 | 2570 | 1621 | 3586 | 2260 |
| 1600 | 1158 | 747 | 1642 | 1050 | 2182 | 1375 | 2937 | 1853 | 4098 | 2583 |
| 1800 | 1303 | 841 | 1847 | 1181 | 2455 | 1547 | 3305 | 2084 | 4611 | 2906 |
| 2000 | 1448 | 934 | 2052 | 1313 | 2728 | 1719 | 3672 | 2316 | 5123 | 3229 |
| 2300 | 1665 | 1074 | 2360 | 1510 | 3137 | 1977 | 4222 | 2663 | 5891 | 3713 |
| 2600 | 1883 | 1215 | 2668 | 1706 | 3546 | 2235 | 4773 | 3011 | 6660 | 4197 |
| 3000 | 2172 | 1402 | 3078 | 1969 | 4092 | 2579 | 5508 | 3474 | 7684 | 4843 |
| Altbau Watt pro m² |
Neubau Watt pro m² |
|
|---|---|---|
| Wohnzimmer | 120 | 80 |
| Badezimmer | 140 | 100 |
| Nebenräume | 100 | 70 |
| Schlafzimmer | 90 | 60 |
Altbau Wohnzimmer, Fläche: 20 m² Benötigte Heizleistung = 20 m² x 120 Watt/m² = 2400 Watt
(Dies ist nur als Faustregel zur schnellen Berechnung von Heizkörpergrößen zu betrachten und ersetzt keinesfalls eine professionelle Wärmebedarfsberechnung !)
Buderus Logatrend VK-Profil Profilierter Flachheizkörper mit inte- grierter Ventilgarnitur und Einbauventil (Standard rechts, bei Typ 20/21/22/30/33 auf links bauseits umrüstbar). Je nach Heizkörperleistung ist eines von 2 optimierten Einbauventilen werkseitig eingebaut. Das Einbauventil 'N' ist da- bei auf größere, das Einbauventil 'U' auf kleinere Volumenströme m. der Regel- charakteristik und den Voreinstellungs- werten abgestimmt. Für das Einbauventil 'N' werden werkseitig 3, für das Einbau- ventil 'U' 2 kV-Wert Voreinstellungen vorgenommen. Dadurch sind die Voraus- setzungen bzgl. des hydraulischen Ab- gleichs zur Förderfähigkeit durch die kfW bzw. bafa erfüllt.
Energiesparend: In Kombination m. einem Gasfühlerelement (Thermostatkopf) ergibt sich über den kv-Wert-Bereich: N-Ventil bis zu 0,71 / U-Ventil bis zu 0,43, eine Auslegungs- Proportional-Abweichung kleiner/gleich 1K. Gegenüber konventionellen Einbauven- tilen mit 2-3 K AP-Abw. besseres Regel- verhalten, bis zu 5% Energieeinsparung nach DIN V 4701/10 im Neubau (im Gebäu- debestand realistisch höher). In Kombination mit de
Wir beraten Sie gerne, beantworten Ihre Fragen
und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
Anfrage
Versandkosten nur 6,95 Euro* pro Bestellung.
Kostenlose Lieferung ab 150,00 Euro* Bestellwert.
(gültig innerhalb Deutschland) mehr ...